LISTA DA BESTSWIMMING…(Corrigida e com índices!)

Não sei se é fiel ou não, pois não descreve os índices ou provas que esse índice representa.
(Agora o Coach deixou tudo certinho…)

A lista parece ser bem real, pois contém os índices do Mundial e está de acordo com a nova tabela de índices técnicos

ABRAÇO!

p.s.: mesmo fazendo parte da lista, continuo não concordando com os critérios! Acho que são injustos e sem sentido… Mas, de novo a gente fica na platéia e só “assiste”…

Só no Brasil mesmo que já temos a seleção antes da última seletiva…

_____________________________

1o César Augusto Cielo Filho OPEN/SP 50 Livre 20:91 1017
2o Felipe França da Silva ROMA/ITA 50 Peito 26:76 1002
3o Thiago M. V. Pereira ROMA/ITA 200 Medley 1:55:55 1001
4o Henrique Barbosa ROMA/ITA 200 Peito 2:08:56 991
5o Gabriela Silva ROMA/ITA 100 Borbo 56:94 989
6o Guilherme Guido ROMA/ITA 50 Costas 24:49 987
6o Kaio Márcio de Almeida ROMA/ITA 200 Borbo 1:54:27 987
8o Gabriel Mangabeira ROMA/ITA 100 Borbo 51:02 984
9o Nicolas Nilo de Oliveira ROMA/ITA 100 Livre 47:78 982
10o João Luiz Júnior ROMA/ITA 50 Peito 27:16 981
10o Nicholas dos Santos FINKEL/SC 50 Borbo 22:87 981
12o Fabíola Pulga Molina ROMA/ITA 50 Costas 27:70 979
13o Daynara Ferreira Paula ROMA/ITA 50 Borbo 25:85 973
14o Lucas Salatta ROMA/ITA 200 Borbo 1:56:16 963
14o André Schultz FINKEL/SC 200 Medley 1:58:61 963
16o Leonardo de Deus Bras.JÚNIOR/SP 200 Borbo 1:56:25 962
17o Henrique Rodrigues OPEN/SP 200 Medley 1:58:73 961
18o Glauber Henrique Silva Bras.SÊNIOR/SP 50 Borbo 23:20 961
19o Fred Veloso Open/100 borboleta 52:33 960
20o Bruno Fratus OPEN/SP 50 Livre 21:80 957
21o Tales Rocha Cerdeira ROMA/ITA 200 Peito 2:11:59 957
22o Joanna Maranhão ROMA/ITA 200 Medley 2:12:12 956
23o Fernando Silva FINKEL/SC 100 Borbo 52:03 955
24o Eduardo Fischer Bras.SÊNIOR/SP 100 Peito 1:00:77 953

About Eduardo Fischer

Eduardo Fischer é catarinense e natural de Joinville. Ex-Atleta Olímpico de natação da seleção brasileira e medalha de bronze no Mundial de Moscou, Fischer defendeu o país em dois Jogos Olímpicos (Sydney/2000 e Atenas/2004), 6 Campeonatos Mundiais e 1 Pan-Americano (Prata e Bronze). Bacharel em Direito e Advogado pela OAB/SC, Eduardo é especialista em Direito Empresarial pela PUC/PR e em Direito Tributário pela LFG/SP. Atualmente aposentado das piscinas, trabalha com Consultoria Tributária em um respeitado escritório de Advocacia (CMMR Advogados).

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *